微信號:134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
奔馳12噸水罐消防車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 奔馳12噸水罐消防車是我廠采用戴姆勒股份公司原裝底盤Actros基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 奔馳12噸水罐消防車 | 底盤型號 | Actros | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 27000 | 外形尺寸(mm) | 10110×2500×3380 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 12200 | 罐體容積(mm) | 12噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 14650 | 軸 距 (mm) | 4500+1350 | ||
發(fā)動機 參 數(shù) | 型號 | OM501LA.V/3 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 305/11946 | 生產(chǎn)企業(yè) | 戴姆勒股份公司 | ||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 100 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2034 |
駕駛室 | 2 | 后 橋 | 1804/1804 | ||
鋼板彈簧 | 3/4/4, | 懸長(mm) | 前 懸 | 1440 | |
輪胎數(shù) | 10 | 后 懸 | 2820 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80 R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 18 | |
軸數(shù) | 3 | 離去角 | 10 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水12000L | |||
消防炮 | 1.型號:PLKD80-7400EXM+SM-1250E(美國埃爾克)電動遙控消防炮,額定流量:80L/s@1.0MPa ; 2,,射程: 375m | ||||
消防泵 | 1,消防泵型號:CB10/100-RSD型車用消防泵(美國希爾),流量:100L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤£80s(7m吸深),離心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音?。黄鞑膸麅蓚?cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報器、LED**、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶選購參考,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
器材標(biāo)準(zhǔn)配置表
類別 | 序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單位 | 備 注 |
隨 車
技 術(shù)
文 件 | 1 | 消防車使用說明書 | 1 | 本 | ||
2 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | |||
3 | 汽車底盤使用說明書 | 1 | 本 | |||
4 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
5 | 消防泵使用說明書 | 1 | 本 | |||
6 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
滅 火
裝 備 | 1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 4 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 護(hù)帶橋 | 長570 | 1 | 副 | ||
10 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
14 | 直流水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
15 | 直流開花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 個 | |||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 鐵鍬 | 長1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;長810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長830 | 1 | 件 | ||
5 | 鐵鋌 | 長1060 | 1 | 件 | ||
6 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | ||
說 明 | 1、凡未列入該配置表中其他總成、部件均為用戶要求選配。 2、發(fā)車時銷售員應(yīng)將提車單與此表一并到采購部制單員處辦理器材配置**取手續(xù)。 |
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)信息,請撥打24小時銷售熱線。我們的資深銷售人員將會為您推薦經(jīng)濟(jì)適用的車型,并有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢的所有關(guān)于專用車的問題