微信號:134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 366 |
產品名稱 | CLW5040XXHCDP 型救險車 | 產品號 | ZSWYB7CD01C |
總質量(Kg) | 3870 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5495×2040×2800 | |
整備質量(Kg) | 3400 | 貨廂尺寸(mm) | × × |
額定載客(人) | 6 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù) | 載質量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 17/17 | 前懸/后懸(mm) | 967/1228 |
鋼板彈簧片數(shù) | 1/2,1/3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
前輪距(mm) | 1742 | 后輪距(mm) | 1538 |
軸荷(Kg) | 1400/2470 | **車速(Km/h) | 140,130 |
其它 | 該車主要用于應急搶險救援,主要專用裝置為發(fā)電機、設備柜.ABS 系統(tǒng)生產企業(yè):博世汽車部 件(蘇州)有限公司,ABS 系統(tǒng)型號:ESP9;F1CE8481K 發(fā)動機**凈功率 123kW,F1AE8481G 發(fā)動 機**凈功率 105kW.選裝F1CE8481K 發(fā)動機時,**車速 140km/h;選裝F1AE8481G 發(fā)動機時, **車速 130km/h;該車可選裝直接供電式 ETC 車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) (EDR). | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ6556ECM 整車 南京汽車集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018 國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F1AE8481G | 南京依維柯汽車有限公司 | 1994 | 107 |
附表:
序號 | 項目 | 描述 | 照片 |
1 | 依維柯救險車 | 該車機動性強,設備可滿足緊急搶險的需 要,并具備移動電源功能,車輛有**工 信部《車輛生產企業(yè)及產品公告》,整車取 得 3C 認證,能在采購地合法上牌 | |
2 | 車輛底盤 | 依維柯歐勝,底盤型號:NJ6556ECM ,軸 距 3300mm,滿天星黑色格柵,側拉門、舒 適性板簧,BOSCH9.3,輪胎 195/75R16LT, 胎壓報**,主駕 6 向無扶手座椅,主副駕 安全氣囊,雙人副駕駛可調座椅,取消后 艙乘員座椅,中控_1 遙控_1 機械,左右側 電動窗,5KW 前冷暖空調無后蒸,后雙開 門,倒車雷達,100L 塑料油箱,前盤后盤, 前霧燈、 電動調節(jié)大燈,150A 發(fā)電機、發(fā) 動機防盜,110AH 蓄電池. 整車型號:CLW5040XXHCDP | |
3 | 便攜發(fā)電機組 | 啟動方式:手啟動/手電一體 **功率:5500W 油箱容量:25L 額定功率:5000W 燃料:汽油 噪音分貝:65 分貝之內標準電壓:220V 電機尺寸:680*510*540 包裝尺寸:695*525*570 電機重量:74Kg | |
4 | 外供電源 | 箱內配備滿足 5KW 功率輸出、電壓 220V 通 用插座 2 只。可以供電焊機使用或者別的 電器件使用 |
5 | 貨架、箱體 | 后車廂內部做不銹鋼工具柜,放置用于救 險的設備,箱體底盤鋪設鋁花紋板,兩側 鋪著 80cm 高鋁花紋板,對車廂起保護作 用。 | |
6 | 長排** | 駕駛室頂部安裝長排黃色工程**,帶喊 話器。 | |
7 | 消防 | 配兩只手提式干粉滅火器 2 只,擺放于車 上易拿取處。 |